Compare cheap flights from Dubai to Phuket
Travelscompare compares cheap flights from Dubai to Phuket. We work with hundreds of airlines and agencies so that you buy tickets to Phuket at the best price!
Phuket is a unique city to which dozens of well-known airlines operate their flights. Please note that we help to find flights from Dubai to Phuket without commission and additional fees!
The Cheapest Round-trip Tickets from Dubai to Phuket
Departure at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
3 October 2022 | Direct | ![]() | |
9 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
11 February 2023 | 2 Stops | ![]() |
You can fly from Dubai to Phuket by direct flight or with a stop, such flights are usually cheaper. To buy the cheapest ticket, we recommend that you use the low price calendar. Choose a month, and then see what day it is most profitable to fly out!
Not only classic airlines, but also low-cost airlines fly to Phuket, which means that a ticket here can be bought very cheaply! See which cities you can fly to Phuket the cheapest!
The Cheapest Flights for this Month from Dubai to Phuket
Departure at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
16 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
17 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
18 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
19 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
20 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
21 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
22 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
23 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
24 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
25 August 2022 | 1 Stop | ![]() | |
26 August 2022 | 1 Stop | ![]() | |
27 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
28 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
29 August 2022 | 2 Stops | ![]() | |
30 August 2022 | 1 Stop | ![]() | |
31 August 2022 | 1 Stop | ![]() | |
1 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
2 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
3 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
4 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
5 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
6 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
7 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
8 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
9 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
11 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
12 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
13 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
14 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
15 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
16 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
17 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
19 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
20 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
21 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
22 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
23 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
24 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
25 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
26 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
27 September 2022 | 2 Stops | ![]() | |
28 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
29 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
30 September 2022 | 1 Stop | ![]() | |
1 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
2 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
3 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
4 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
5 October 2022 | Direct | ![]() | |
6 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
7 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
8 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
9 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
10 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
11 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
12 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
13 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
14 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
15 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
16 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
17 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
18 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
19 October 2022 | Direct | ![]() | |
21 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
22 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
23 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
24 October 2022 | 1 Stop | ![]() | |
25 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
26 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
27 October 2022 | 3 Stops | ![]() | |
28 October 2022 | 3 Stops | ![]() | |
29 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
30 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
31 October 2022 | 2 Stops | ![]() | |
1 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
2 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
3 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
4 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
5 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
6 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
7 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
8 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
9 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
10 November 2022 | 3 Stops | ![]() | |
11 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
12 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
13 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
14 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
15 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
16 November 2022 | 3 Stops | ![]() | |
17 November 2022 | 3 Stops | ![]() | |
18 November 2022 | 3 Stops | ![]() | |
19 November 2022 | 3 Stops | ![]() | |
20 November 2022 | 3 Stops | ![]() | |
21 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
22 November 2022 | 3 Stops | ![]() | |
23 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
24 November 2022 | 3 Stops | ![]() | |
25 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
26 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
27 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
28 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
29 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
30 November 2022 | 2 Stops | ![]() | |
1 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
2 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
3 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
4 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
5 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
8 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
9 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
10 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
11 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
12 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
13 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
14 December 2022 | Direct | ![]() | |
15 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
16 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
17 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
18 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
19 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
20 December 2022 | 3 Stops | ![]() | |
21 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
22 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
23 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
24 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
25 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
26 December 2022 | 3 Stops | ![]() | |
27 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
28 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
29 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
30 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
31 December 2022 | 2 Stops | ![]() | |
1 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
2 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
3 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
4 January 2023 | Direct | ![]() | |
5 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
6 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
7 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
8 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
9 January 2023 | 3 Stops | ![]() | |
11 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
12 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
13 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
14 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
15 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
16 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
17 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
18 January 2023 | Direct | ![]() | |
19 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
20 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
21 January 2023 | 3 Stops | ![]() | |
22 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
23 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
24 January 2023 | 3 Stops | ![]() | |
25 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
27 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
28 January 2023 | 3 Stops | ![]() | |
29 January 2023 | 2 Stops | ![]() | |
30 January 2023 | 3 Stops | ![]() | |
1 February 2023 | 3 Stops | ![]() | |
2 February 2023 | 1 Stop | ![]() | |
3 February 2023 | 3 Stops | ![]() | |
4 February 2023 | 2 Stops | ![]() | |
5 February 2023 | Direct | ![]() | |
6 February 2023 | 2 Stops | ![]() | |
7 February 2023 | 2 Stops | ![]() | |
10 February 2023 | 2 Stops | ![]() | |
11 February 2023 | 3 Stops | ![]() | |
12 February 2023 | 2 Stops | ![]() | |
13 February 2023 | 2 Stops | ![]() | |
14 February 2023 | 3 Stops | ![]() | |
15 February 2023 | 2 Stops | ![]() | |
16 February 2023 | Direct | ![]() | |
17 February 2023 | 2 Stops | ![]() | |
18 February 2023 | Direct | ![]() | |
20 February 2023 | 2 Stops | ![]() | |
23 February 2023 | Direct | ![]() | |
25 February 2023 | 3 Stops | ![]() | |
27 February 2023 | 2 Stops | ![]() | |
7 March 2023 | 2 Stops | ![]() | |
10 March 2023 | 3 Stops | ![]() | |
11 March 2023 | 3 Stops | ![]() | |
13 March 2023 | 3 Stops | ![]() | |
16 March 2023 | 1 Stop | ![]() | |
20 March 2023 | 2 Stops | ![]() | |
26 March 2023 | 1 Stop | ![]() | |
3 April 2023 | 1 Stop | ![]() | |
10 April 2023 | 2 Stops | ![]() | |
16 April 2023 | 2 Stops | ![]() | |
8 June 2023 | 1 Stop | ![]() |
Rent a car in Phuket
Hire a car at the airport to drive to Phuket and travel around the area!
It is best to book a car in advance with receipt at the airport, and you can give it there when you leave, or earlier in the city.
Taxi transfer from airport to Phuket
The most comfortable way to get from Phuket airport to the city center is a private transfer. The driver will meet you with a sign at the airport and take you to the specified address, to the hotel or apartment.